Your place:Home > Information center > Fair introduction >
Fair review

Booths Summarization

Year Num of exhibitors Standard Booths Non-Standard Booths Num of booths
1999 200 —— —— ——
2002 457 401 56 1535
2004 649 511 138 1982
2005 445 314 129 1886
2006 461 295 166 1851
2007 515 303 212 2107
2008 489 236 253 2155
2009 600 290 310 2165

  Buyers Summarization

Year Num of counties and regions Num of buyers
Total Domestic Overseas
1999 28 —— —— ——
2002 63 37420 33638 3782
2004 75 51302 46575 4727
2005 99 55620 50417 5203
2006 113 60236 54503 5733
2007 124 69952 63324 6628
2008 128 65328 59939 5389
2009 129 63167 57392 5775


合作站点:单机游戏